更新時間:2023-11-08
訪問量:2862
廠商性質:生產廠家
生產地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
關鍵詞:多參數(shù)油煙檢測儀 便攜式油煙檢測儀 油煙排放檢測儀 餐飲業(yè)油煙檢測儀 手持一體式便攜式油煙檢測儀
產品用途:
BX-H851手持一體式便攜式油煙檢測儀是一款新型的油煙檢測儀,現(xiàn)場可立即得到精準的油煙排放數(shù)據(jù)。適用于餐廳、食堂、酒店、環(huán)境監(jiān)測站、高校、科研機構、城市執(zhí)法大隊等對油煙排放濃度的檢測。執(zhí)行標準:
HJ2526-2012《便攜式飲食油煙檢測儀技術標準》
GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標準》
DB11/1488《北京市餐飲業(yè)大氣污染物排放標準》
SZDB/Z254-2017《飲食業(yè)油煙排放標準》
技術參數(shù):
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 誤差 |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環(huán)境溫度 | -20~45℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長x寬x高(950x220X105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
上一篇 : BX-H480大屏幕液晶微電腦激光粉塵儀
下一篇 : BX-H482液晶便攜式微電腦粉塵儀