更新時間:2023-11-08
訪問量:2435
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-H1134AB環(huán)境振動分析儀
手持式振動測量儀 振動檢測儀器 機械振動測試儀 環(huán)境振動分析儀 環(huán)境振動分析儀 環(huán)境微振動分析儀
■產(chǎn)品用途:
BX-H1134AB環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。
■技術(shù)參數(shù):
性能指標 | 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執(zhí)行標準 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環(huán)境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計權(quán) | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權(quán))、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權(quán)) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數(shù) | 24位 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果 | ||
輸出接口 | RS232,可接微型打印機打印測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)導入電腦 | ||
工作電源 | 6節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
上一篇 : BX-H1133AB數(shù)字化手傳振動測試儀
下一篇 : BX-H499液晶屏粒物采樣器