更新時(shí)間:2023-11-04
訪問量:1628
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 臺式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-G2844多功能在線折光儀
折光儀 儀電折光儀 數(shù)顯式折光儀 精密折光儀
■技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | Brix 0.0 ~ 80.0% | 分辨率 | Brix 0.1% |
折射率 1.3330~1.4910 | 折射率 0.0001 | ||
溫度 0.0 ~ 60.0℃ | 溫度 0.1℃ | ||
測量精度 | Brix±0.2% | 環(huán)境溫度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
折射率±0.0003 | 樣本量 | 浸沒測量 | |
溫度±0.5℃ | 耐壓 | 1MPa | |
測量時(shí)間 | 默認(rèn) 5 秒測量 1 次 | 防護(hù)等級 | 測量部分 IP67 |
安裝方式 | 螺紋,法蘭盤,卡盤等。支持定制。 | ||
輸出 | 模擬輸出:24V 4~20mA 對應(yīng) Brix 濃度 0.0 ~80.0%(支持定制) | ||
數(shù)字輸出:RS485 | |||
可定制其他輸出方式。 | |||
輸入 | DC +24V±10% 電流<100mA |
關(guān)鍵詞:BX-G2844多功能在線折光儀
折光儀 儀電折光儀 數(shù)顯式折光儀 精密折光儀
■技術(shù)參數(shù):
| Brix 0.0 ~ 80.0% | 分辨率 | Brix 0.1% |
折射率 1.3330~1.4910 | 折射率 0.0001 | ||
溫度 0.0 ~ 60.0℃ | 溫度 0.1℃ | ||
測量精度 | Brix±0.2% | 環(huán)境溫度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
折射率±0.0003 | 樣本量 | 浸沒測量 | |
溫度±0.5℃ | 耐壓 | 1MPa | |
測量時(shí)間 | 默認(rèn) 5 秒測量 1 次 | 防護(hù)等級 | 測量部分 IP67 |
安裝方式 | 螺紋,法蘭盤,卡盤等。支持定制。 | ||
輸出 | 模擬輸出:24V 4~20mA 對應(yīng) Brix 濃度 0.0 ~80.0%(支持定制) | ||
數(shù)字輸出:RS485 | |||
可定制其他輸出方式。 | |||
輸入 | DC +24V±10% 電流<100mA |
上一篇 : BX-G2843高性能便攜式折光儀
下一篇 : BX-G2845多功能折光儀(比重儀)