更新時間:2023-11-04
訪問量:1067
廠商性質:生產廠家
生產地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,電子,綜合 |
關鍵詞:BX-G1919 CM30N涂層測厚儀
厚度計 多功能測厚儀 高性能測厚儀 多用途測厚儀
■產品用途:
CM30N涂層測厚儀應用于電子業(yè)、發(fā)電廠、石油化工、航空、建筑等領域。鐵基體上的非磁性涂層(如油漆、清漆、搪瓷、鍍鉻和鍍鋅);或者有色金屬上(如銅,鋁,壓鑄鋅,黃銅等)的絕緣涂層(如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷)等。
■儀器特點:
1. CM30系列采用全新的金屬外殼,外殼經過CNC機械加工及陽極氧化處理,并配不銹鋼上下蓋。儀器從機身到接插件均做防水密封處理,符合IP68防水防塵標準。
2.大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲200, 000個測量值。
■技術參數(shù):
儀器型號 | BX-G1919 CM30N | |
探頭型號 | N2 | |
工作原理 | 電渦流 | |
測量范圍(um) | 0-2000 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
精度誤差(um) | ±(2%H+2) | |
測 試 條 件 | 最小曲率半徑(mm) | 5 |
最小面積的直徑(mm) | Φ20 | |
基體臨界厚度(mm) | 0.5 | |
顯示屏 | 2.4寸(320×240)IPS彩色液晶屏 | |
工作原理 | 磁性/渦流(非磁性) | |
單位 | 公制(微米、毫米)/英制(密爾) | |
顯示模式 | 大數(shù)值模式,統(tǒng)計界面模式,趨勢圖模式 | |
語言 | 中文/英文可選擇 | |
存儲量 | 200, 000個測量值(200組文件,1000個/組)及6個統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |
背光 | 6檔可調(自動,100%,80%,60%,40%,20%) | |
校準方式 | 零點、一點、兩點校準 | |
限值設置 | 上限/下限越界報警,報警時測量值顯示為紅色 | |
使用環(huán)境 | -10至+50℃ 無強磁場環(huán)境 | |
防水等級 | 外殼防護等級IP68 | |
關機 | 3分鐘無操作后自動關機或手動關機 | |
通訊接口 | USB 2.0全速(Full Speed)接口 | |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 | |
操作時間 | 20小時 | |
重量 | 317g(不含探頭和電池) | |
尺寸 | 121.5mm*63.5mm*31.5mm (H*W*D) |
上一篇 : BX-G1918CM30F涂層測厚儀
下一篇 : BX-G1920CM30FN涂層測厚儀