更新時間:2023-11-03
訪問量:1102
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
關(guān)鍵詞: BX-G1320雙標準霧度計
霧度計 多用途霧度計 霧度計校準規(guī)范 霧度儀 測試霧度
產(chǎn)品用途:
BX-G1320雙標準霧度計在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
儀器特點:
1.雙標準ISO & ASTM。
2.易操作,測量更快更準。
3.動態(tài)測量。
4.帶補償口,讓測量數(shù)據(jù)更準確。
5.測量方便,樣品適應(yīng)廣。
6.品質(zhì)管理軟件。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BX-G1320雙標準霧度計 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
分光方式 | / |
感應(yīng)器 | PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應(yīng) |
測量波長范圍 | / |
波長間隔 | / |
半帶寬 | / |
透過率測定范圍 | 0~100% |
測量孔徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
顏色空間 | / |
色差公式 | / |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) |
觀察者角度 | 2° |
觀測光源 | D65,A,C |
顯示 | 合格/不合格結(jié)果 |
測量時間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏值) |
臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數(shù)值的標準偏差) |
尺寸 | 長X寬X高=長X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約7.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣20000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關(guān) |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇 : BX-G1319高精度霧度計
下一篇 : BX-G1321電容觸摸屏霧度計